スウィングスピードを計測してみよう
自分のスイングスピードが測れます。かつては有料でやっていましたが今は無料。自分の力が数字で知れるのは励みになりますよね。ぐんぐん伸びるこどもがたくさんいます。計測された方による年齢別ランキングもやっています。ランキングやってますが、、、
上位に来ても商品はありませんm(_ _)m
スウィングスピード・歴代ランキング【2010年4月6日現在】
大人 | 1位 | 大村 | 170km/h |
---|---|---|---|
2位 | 井上 | 169km/h | |
3位 | 金子 | 166km/h | |
高校生 | 1位 | 鈴木 | 147km/h |
2位 | - | - | |
3位 | - | - | |
中学3年 | 1位 | 小畑 | 147km/h |
2位 | 井口 藤林 |
144km/h | |
3位 | - | - | |
中学2年 | 1位 | モリ 森山 |
149km/h |
2位 | - | - | |
3位 | でんの | 144km/h | |
中学1年 | 1位 | 山崎僚馬 | 142km/h |
2位 | 藤林 | 141km/h | |
3位 | 岩瀬 大野 |
140km/h | |
乙女 | 1位 | あきこ | 116km/h |
2位 | ミキティ | 107km/h | |
3位 | 里奈 | 105km/h |
小学6年 | 1位 | 渡辺幹理 佛具和哉 山崎僚馬 |
139km/h |
---|---|---|---|
2位 | - | - | |
3位 | - | - | |
小学5年 | 1位 | 及川 | 127km/h |
2位 | 木田陽介 | 122km/h | |
3位 | 辻 | 110km/h | |
小学4年 | 1位 | 寛 山田 |
114km/h |
2位 | - | - | |
3位 | 武藤 | 113km/h | |
小学3年 | 1位 | 木田陽介 | 111km/h |
2位 | さくや | 102km/h | |
3位 | りょうすけ | 97km/h | |
小学2年 | 1位 | 白川航也 | 104km/h |
2位 | たくみ | 98km/h | |
3位 | かずあき | 95km/h | |
小学1年 | 1位 | としや | 97km/h |
2位 | 向山あゆせ | 89km/h | |
3位 | 山田翔太 | 88km/h | |
キッズ | 1位 | となみ | 80km/h |
2位 | 礼 ゆうひ |
76km/h | |
3位 | - | - |
プロ野球選手のスイングスピードは?
名前 | スウィングスピード | 通算本塁打 | 通算打率 |
---|---|---|---|
王貞治 | 155km/h | 868本 | .301 |
松井秀喜(現役) | 159km/h | 472本 | .299 |
バリー・ボンズ | 165km/h | 762本 | .298 |
マーク・マグワイア | 165km/h | 583本 | .263 |
サミー・ソーサ | 167km/h | 609本 | .273 |
【スイングスピードの参考文献】 『ホームランはなぜ打てるのか』 著者:湯浅景元/出版:青春出版社
※松井秀喜選手の成績は、2009年度シーズン終了時点での成績です。