試打用バットをご自由にお使いいただけます
実感してみてください!
「へぇ~。高校生ってこんな重いバット振ってるんだ」
「中学に入ったらシニアに入りたいけど、どんなバットなの?」
「マスコットバットでパワーアップだ!!」
「ビヨンド?ナイスハンター??こいつらいいじゃん!」
ピッチャーガエシではあらゆる種類のバットをご用意しておりますす。
ちょっと変わったバットもございますので、是非ご利用下さい!
軟式用バット~一般(中学生以上)用
バットNo.1 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | SSKナイスハンター | 長さ | 84cm | |
材質 | アルミ | 重さ | 690g | 【特徴】 「角で打つ」の発想で生まれたSSKのビヨンド版。」とにかく飛びます。 |
対象 | 一般用 | 製造 | 2006/2 |
バットNo.2 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | SSKグラウディー | 長さ | 83cm | |
材質 | アルミ | 重さ | 800g | 【特徴】 根っこに当たってもファウルになりにくい。 バントもしやすい。公認バットです。 |
対象 | 一般用 | 製造 | 2006/1 |
バットNo.3 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | ブレット・フラットバット | 長さ | 84cm | |
材質 | 木製 | 重さ | 830g | 【特徴】 ミートの精度向上に有効。 これは実際に見てみないとわからない。 |
対象 | 一般用 | 製造 | - |
バットNo.4 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | マスコットバット | 長さ | 85cm | |
材質 | 竹製 | 重さ | 1kg | 【特徴】 実打OK!
竹製のマスコットバット。 |
対象 | 一般用 | 製造 | - |
硬式用バット
バットNo.5 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | mizuno リトルリーグ | 長さ | 76cm | |
材質 | ジュラルミン | 重さ | 620g | 【特徴】 軟式ではなく硬式少年用バットです。 '09年12月ピッチャーガエシに新登場。 |
対象 | 小学生用 | 製造 | 2003/10 |
バットNo.6 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | SSKスカイビート | 長さ | 83cm | |
材質 | 超々ジュラルミン | 重さ | 820g | 【特徴】 新たに試打バットに加えました。 スパコン同様人気銘柄。 |
対象 | 中学生用 | 製造 | 2005/5 |
バットNo.7 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | ポニーリーグ用 | 長さ | 85cm | |
材質 | ジュラルミン | 重さ | 920g | 【特徴】 昔のポニー専用のバット。 |
対象 | 中学生用 | 製造 | 1983/3 |
バットNo.8 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | SSKスーパーコンドルマイスター | 長さ | 84cm | |
材質 | 超々ジュラルミン | 重さ | 900g | 【特徴】 硬式のバットを振ったことのない方、 一度いかが? |
対象 | 高校生用 | 製造 | 1995/1 |
バットNo.9 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | SSKスーパーコンドル | 長さ | 84cm | |
材質 | 超々ジュラルミン | 重さ | 920g | 【特徴】 甲子園で最も見かけるブランドの一つ。 |
対象 | 高校生用 | 製造 | 2006/4 |
木製バット
バットNo.10 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 片手用バット | 長さ | 65cm | |
材質 | 木製 | 重さ | 830g | 【特徴】 腕以上に下半身のトレーニングに有効。 小学生にはマスコットバット代わりにも。 |
対象 | 特殊用途 | 製造 | - |
軟式用バット~少年用
少年用のバットも、64cmから2cm刻みで、80cmまで用意しています。
バットの長さは、身長がひとつの目安になりますので、下表を参考にしてください。